52 000 ₴
Отправка с 19 сентября 2026Veterans Energy • Готове рішення • Резервне живлення
Готовий комплект резервного живлення на основі інвертора PowMr POW-HVM4.2K-24V-D та акумулятора LiFePO4 25,6 В 100 А·год. Система підтримує автоматичне перемикання на акумулятор під час відключення мережі, видає чисту синусоїду та може бути доповнена сонячними панелями.
Комплект підходить для резервного живлення освітлення, холодильника, котла, насоса, роутера, комп’ютерної техніки, систем відеоспостереження та іншого обладнання в межах допустимого навантаження.
| Модель інвертора | PowMr POW-HVM4.2K-24V-D |
| Номінальна потужність інвертора | 4200 Вт для системи 24 В |
| Вихідна напруга | 220 В, 50 Гц |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Акумулятор | LiFePO4, 25,6 В, 100 А·год |
| Номінальна енергія АКБ | 2,56 кВт·год |
| Максимальний струм розряду АКБ | 100 А |
| Ресурс акумулятора | До 6000 циклів при 0,2C, 25 °C та 80% DoD |
| Сонячний контролер | Вбудований MPPT |
| Діапазон MPPT | 55–500 В DC |
| Максимальна потужність фотомодулів | До 4000 Вт |
| Струм заряджання | До 120 А залежно від джерела та налаштувань |
| Час перемикання | До 10 мс |
| Моніторинг | RS232, RS485/BMS; Wi-Fi-модуль купується окремо |
Інвертор має номінальну потужність 4,2 кВт, однак один акумулятор 25,6 В 100 А·год має максимальний струм розряду 100 А. Тому рекомендоване тривале навантаження цієї конфігурації становить орієнтовно до 2,2–2,3 кВт. Для використання більшої потужності потрібне розширення акумуляторного блока після перевірки сумісності та інженерного розрахунку.
Фактичний час залежить від температури, налаштувань, стану акумулятора, пускових струмів і одночасного навантаження.
| Навантаження | Орієнтовна автономність |
|---|---|
| 300 Вт | Приблизно 5,5–7 годин |
| 500 Вт | Приблизно 3,5–4,5 години |
| 1000 Вт | Приблизно 1,7–2,2 години |
| 2000 Вт | Приблизно 50–65 хвилин |
Монтаж, доставка, сонячні панелі та Wi-Fi-модуль не входять до базової комплектації, якщо інше окремо не зафіксовано в замовленні.
Вкажіть перелік приладів та бажаний час автономної роботи. Інженер Veterans Energy перевірить навантаження і запропонує відповідну конфігурацію.
VETERANS ENERGY — надійна енергія від своїх для своїх.
Підключення обладнання має виконувати кваліфікований спеціаліст. Характеристики і комплектація конкретної поставки підтверджуються перед оформленням замовлення.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PowMr |
| Страна производитель | Китай |
| Емкость аккумулятора | 100000 мАч |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | RS485, USB, CANopen, RS232 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
| Количество выходных розеток | 1 шт |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Материал корпуса | Металл и пластик |
| Состояние | Новое |
| Тип монтажа | Настенный |
| Защита | |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Наличие холодного старта | Да |
| Степень защиты IP | 21 |
| Тип предохранителя | Автоматический |
| Тип корпуса | Негерметичный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 37 кг |
| Высота | 120 мм |
| Длина | 445 мм |
| Ширина | 295 мм |
| Технические характеристики | |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Выходная мощность | 4200 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 8400 Вт |
| КПД, не менее | 93 % |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Цвет | Красный |
| Максимальное входное напряжение | 280 В |
| Максимальная мощность | 8000 Вт |
| Минимальное входное напряжение | 90 В |
| Напряжение аккумулятора | 25.6 В |
| Ток заряда | 120 А |
| Тип ИБП | Комбинированный ИБП |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Время зарядки | 2 час |
| Время переключения | 10 мс |
| Время работы при полной нагрузке | 235 мин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність АКБ у комплекті, кВт·год | 2.56 кВт·год |
| Акумулятор у комплекті | Да |
| Потужність комплекту, кВт | 4.2 кВт |
| Потужність інвертора в комплекті, кВт | 4.2 кВт |
| Тип товара | Готовий комплект |
| Фазність комплекту | 1 фаза |