5 500 ₴
Надійний фотомодуль Tier 1 для сонячних електростанцій, що забезпечує стабільну генерацію та високу довговічність у будь-яких умовах експлуатації.
Монокристалічна двостороння сонячна панель RISEN RSM144-7-445BMDG — це ефективне рішення для побудови сучасних сонячних електростанцій (СЕС). Завдяки технології bifacial панель генерує додаткову енергію з тильної сторони.
Фотомодуль відноситься до брендів рівня Tier 1 та виготовляється на сучасному автоматизованому виробництві. Панель має високу продуктивність навіть при низькому освітленні та мінімальні втрати енергії.
Конструкція з 144 кремнієвих елементів, алюмінієва рама та захист IP68 забезпечують стійкість до вологи, пилу та механічних навантажень.
| Виробник | Risen Energy |
|---|---|
| Модель | RSM144-7-445BMDG |
| Потужність | 445 Вт |
| Тип | Монокристалічна, Bifacial |
| Vmpp | 41.25 В |
| Impp | 10.8 А |
| Voc | 49.6 В |
| Isc | 11.40 А |
| Кількість елементів | 144 |
| Габарити | 2128×1048×30 мм |
| Вага | 29 кг |
| IP | 68 |
| Температура роботи | -40…+85°C |
| Коеф. струму | 0.05 %/°C |
|---|---|
| Коеф. напруги | -0.28 %/°C |
| Коеф. потужності | -0.36 %/°C |
Панель відповідає стандартам IEC61215 та IEC61730, а також сертифікована за ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001. Кожен модуль проходить EL-тестування для гарантії якості.
Veterans Energy — рішення для енергетичної незалежності.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Risen Energy |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Чистый кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Напряжение | 1500 В |
| Мощность | 445 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 10.8 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 41.25 В |
| Ток короткого замыкания | 11.4 А |
| Напряжение холостого хода | 49.6 В |
| Количество элементов | 144 шт |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 20 % |
| Гарантийный срок | 144 мес |
| Технология производства | Bifacial PERC |
| Двусторонняя (Bifacial) | Так (двостороння) |
| Тип кристалла | Монокристал (Mono) |
| Тип полупроводника | N-type |
| Складная / портативная | Стаціонарна (жорстка) |
| Цвет рамки | Срібляста (стандарт) |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 29 кг |
| Длина | 2128 мм |
| Ширина | 1048 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент тока | 0.05 %/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.28 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.36 %/°С |