5 920 ₴
Потужний двосторонній фотомодуль нового покоління для ефективної генерації електроенергії в сучасних сонячних електростанціях.
Монокристалічна двостороння сонячна панель ZN SHINE 570Вт побудована на сучасній технології TOPCon, що забезпечує високу ефективність, стабільну генерацію та мінімальні втрати енергії.
Завдяки технології bifacial панель здатна генерувати до 25% додаткової енергії з тильної сторони залежно від умов встановлення. ККД 22.06% дозволяє максимально ефективно використовувати площу.
Конструкція включає 144 фотоелементи, загартоване антивідблискове скло та міцну раму, що забезпечує довговічність і стабільну роботу навіть у складних умовах експлуатації.
| Потужність | 570 Вт |
|---|---|
| ККД | 22.06 % |
| Vmpp | 42.4 В |
| Impp | 13.45 А |
| Voc | 51.1 В |
| Isc | 14.23 А |
| Потужність | 430.3 Вт |
|---|---|
| Vmpp | 39.9 В |
| Impp | 10.79 А |
| Voc | 48.2 В |
| Isc | 11.48 А |
| Тип комірки | TOPCon |
|---|---|
| Кількість елементів | 144 |
| Габарити | 2279×1134×30 мм |
| Вага | 31.5 кг |
| Скло | Антивідблискове, 2 мм |
| IP | 68 |
| Коеф. потужності | -0.3 %/°C |
|---|---|
| Коеф. напруги | -0.25 %/°C |
| Коеф. струму | 0.046 %/°C |
| Робоча температура | -40…+85°C |
Veterans Energy — рішення для енергетичної незалежності.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shine |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 144 мес |
| Двусторонняя (Bifacial) | Да (двусторонняя) |
| КПД, не менее | 22.06 % |
| Цвет рамки | Серебристая (стандарт) |
| Количество элементов | 144 шт |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Материал изготовления модуля | Чистый кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение | 1500 В |
| Напряжение при максимальной мощности | 42.4 В |
| Напряжение холостого хода | 51.1 В |
| Мощность | 570 Вт |
| Складная / портативная | Стационарная (жесткая) |
| Ток короткого замыкания | 14.23 А |
| Ток при максимальной мощности | 13.45 А |
| Степень защиты IP | 68 |
| Технология производства | Bifacial TOPCon, TOPCon |
| Тип кристалла | Монокристал (Mono) |
| Тип полупроводника | N-type |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 31.5 кг |
| Длина | 2279 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.25 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.3 %/°С |
| Температурный коэффициент тока | 0.046 %/°С |
| Пользовательские характеристики | |
| Технологія елементів | TOPCon |
| Двостороння панель | Да |
| Тип товара | Сонячна панель |
| Потужність панелі, Вт | 570 Вт |