207 165 ₴
Veterans Energy пропонує повний комплект обладнання для створення гібридної сонячної електростанції для будинку, гаража, майстерні або невеликого комерційного об’єкта.
Комплект розрахований для зменшення споживання електроенергії з мережі, роботи від сонця вдень, заряджання акумулятора та підтримки критичних споживачів при зникненні фази або відключенні електроенергії.
| № | Позиція | Кількість | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Комплект Deye 6 кВт + АКБ Deye 5.12 кВт·год | 1 компл. | 112 000 грн | 112 000 грн |
| 2 | Сонячна панель Bluesun TOPCon N-Type Bifacial 650W | 8 шт | 7 500 грн | 60 000 грн |
| 3 | Комплект кріплення для 8 панелей | 1 компл. | 9 200 грн | 9 200 грн |
| 4 | PV/DC-захист на 2 поля / 2 MPPT у зборі | 1 компл. | 8 500 грн | 8 500 грн |
| 5 | AC-захист / базова комутація під інвертор | 1 компл. | 4 500 грн | 4 500 грн |
| 6 | PV-кабель червоний/чорний 1×6 мм², орієнтовно 30+30 м | 1 компл. | 6 270 грн | 6 270 грн |
| 7 | MC4, наконечники, маркування, дрібна комутація | 1 компл. | 1 200 грн | 1 200 грн |
| 8 | Кабелі АКБ / інвертор | 1 компл. | 2 495 грн | 2 495 грн |
| 9 | Схема підключення + консультаційний супровід самостійного монтажу | 1 послуга | 3 000 грн | 3 000 грн |
Сонячне поле 5.2 кВт у літній період може виробляти орієнтовно 21–29 кВт·год на день, залежно від орієнтації даху, кута нахилу, затінення та погодних умов.
Для об’єкта зі споживанням до 500 кВт·год на місяць це дає можливість у літній період суттєво перекривати денне споживання електроенергії від сонця.
| Період | Орієнтовна генерація |
|---|---|
| Літо, гарний сонячний день | 21–29 кВт·год/день |
| Весна / осінь | 13–21 кВт·год/день |
| Зима | 4–10 кВт·год/день |
| Орієнтовна річна генерація | 4 700–6 000 кВт·год/рік |
У комплект входить акумулятор Deye LiFePO4 ємністю 5.12 кВт·год. Реально корисна енергія після втрат інвертора та безпечного режиму роботи становить орієнтовно 4.0–4.4 кВт·год.
| Середнє навантаження | Орієнтовна автономність |
|---|---|
| 300 Вт | 13–14 год |
| 500 Вт | 8–9 год |
| 1000 Вт | близько 4 год |
| 1500 Вт | 2.5–3 год |
| 2000 Вт | близько 2 год |
За потреби автономність можна збільшити — система дозволяє додати ще один або декілька акумуляторних модулів Deye.
Комплект підходить для живлення та компенсації споживання таких груп:
Важливо: система не означає, що можна одночасно вмикати всі потужні споживачі без обмежень. Для правильної роботи потрібно розумно розподіляти навантаження, особливо якщо на об’єкті ввідний автомат 16А.
Інверторний кондиціонер 9–12 BTU зазвичай може працювати від такої системи, особливо вдень, коли є сонячна генерація. Але при роботі кондиціонера акумулятор розряджається швидше.
Якщо планується регулярне використання кондиціонера, рекомендуємо розглядати додавання другої акумуляторної батареї Deye 5.12 кВт·год. Це збільшить запас енергії та зробить роботу системи комфортнішою.
У комплект входить DC-захист сонячного поля та AC-захист під інвертор. Це важливо для безпечної роботи системи, захисту обладнання від перенапруги, коротких замикань та аварійних режимів.
Сонячне поле рекомендується підключати як 2 окремі поля по 4 панелі на два MPPT-входи інвертора. Така схема зручна для захисту, обслуговування та стабільної роботи системи.
Veterans Energy — центр енергетичної незалежності.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Veterans Energy |
| Страна производитель | Украина |
| Тип солнечной электростанции | Комбинированная электростанция |
| Производительность | 25 кВт*ч |
| Мощность | 5.2 кВт |
| Количество панелей | 8 шт |
| Мощность панели | 650 Вт |
| Напряжение панели | 41 В |
| Напряжение станции | 230 В |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Количество аккумуляторов | 1 шт |
| Время автономной работы | 8 час |
| Количество инверторов | 1 шт |
| Мощность инверторов | 6 кВт |
| Количество контроллеров | 0 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Тип электростанции | Комплект под ключ |
| Количество фаз инвертора | 1-фазный (однофазный) |
| АКБ в комплекте | Да (включено в комплект) |
| Ёмкость АКБ (кВт·ч) — для стационарных | 5.12 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 51,2 В (LiFePO4 16S) |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 280 кг |
| Длина | 240 см |
| Ширина | 12000 мм |