


5 850 ₴
Готовий щит захисту та ручного вводу резерву для однофазних інверторів, систем резервного живлення, гібридних СЕС, акумуляторних вузлів та резервних ліній будинку, квартири, офісу, магазину або майстерні.
Щит дозволяє безпечно організувати підключення інвертора до мережі 220/230В, захистити вхід і вихід інвертора автоматичними вимикачами, проконтролювати напругу мережі через цифрове реле напруги та вручну перемикати навантаження між основною мережею і резервним джерелом живлення.
Це не просто коробка з автоматами, а готовий вузол для правильної логіки резервного живлення: мережа → захист → інвертор → резервне навантаження → ручне перемикання джерела.
Трипозиційна схема I-0-II не дозволяє одночасно подати на одну лінію два джерела живлення. Це важливо для захисту інвертора, внутрішньої проводки та користувача.
| Тип виробу | Готовий щит захисту та вводу резерву |
| Тип мережі | 1 фаза / 220–230В AC |
| Номінальний струм стандартної версії | 40А по автоматичних вимикачах |
| Перемикач введення резерву | 63А, 2P, I-0-II |
| Автоматичні вимикачі | TOMZN TOB1-63H 2P C40, 230/400V AC |
| Характеристика автоматів | C |
| Кількість полюсів | 2P — одночасне відключення фази та нуля |
| Реле напруги | TOMZN цифрове, контроль напруги мережі |
| Корпус | ETI герметичний розподільчий щит |
| Ступінь захисту корпусу | IP65 |
| Монтаж | DIN-рейка |
| Тип підключення | Мережа / Інвертор / Резервна група навантажень |
| Призначення | Резервне живлення, інверторні системи, гібридні СЕС, UPS-вузли |
| Елемент | Призначення |
| Головний ввід | Захист і відключення основної лінії живлення щита |
| Реле напруги | Контроль напруги мережі перед подачею на інвертор |
| Вхід на інвертор | Захист AC IN інвертора |
| Вихід з інвертора | Захист AC OUT інвертора на резервну групу |
| Триходовий перемикач | Вибір джерела живлення: мережа / вимкнено / інвертор |
Стандартна версія щита 40А підходить для більшості однофазних інверторів 220/230В, якщо їхній AC-вхід, AC-вихід і фактичне навантаження не перевищують допустимий струм автоматики щита.
| Тип інвертора | Сумісність | Коментар |
| Інвертори 3 кВт 24В / 48В | Підходить | Є запас по струму для типової резервної групи |
| Інвертори 4.2 кВт 24В | Підходить | Наприклад Anern EVO-4200, PowMr 4.2 кВт та аналогічні моделі |
| Інвертори 5–5.5 кВт 48В | Підходить після перевірки струму | Типові рішення Voltronic / Must / Felicity / PowMr / аналогічні |
| Інвертори 6–6.2 кВт 48В | Підходить для більшості побутових схем | Потрібно звірити максимальний AC-вхід і AC-вихід за паспортом інвертора |
| Deye 5–6 кВт, 1 фаза | Можливо застосувати | Потрібно звірити схему EPS/LOAD, Grid, N/PE та вимоги виробника |
| Deye 8 кВт, 1 фаза | Тільки після перевірки струмів | На межі для 40А-рішення; часто краще робити версію 63А |
| Інвертори 10–12 кВт, 1 фаза | Потрібна індивідуальна версія | Рекомендовано 63А / 100А або окремий проєкт щита |
| Трифазні інвертори | Не ця версія | Потрібен окремий 3-фазний щит 3P/4P |
Цей щит доцільно використовувати як базовий вузол резервного живлення для інверторів 3–6.2 кВт у квартирах, приватних будинках, офісах і малому бізнесі. Для інверторів більшої потужності, трифазних систем або об’єктів із великим навантаженням ми рекомендуємо індивідуальну збірку щита з відповідними номіналами автоматики, перерізами кабелів і схемою підключення.
Veterans Energy підбирає не тільки інвертор або акумулятор, а повний вузол енергетичної незалежності: захист, автоматику, кабелі, щити, заземлення, монтаж і пусконалагодження.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Veterans Energy |
| Страна производитель | Украина |
| Тип оборудования | Комплектное распределительное устройство |
| Тип щита | Вводно-распределительный |
| Количество шкафов | 1 шт |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное напряжение главной цепи | 230 В |
| Номинальный ток | 40 А |
| Максимальный ток | 63 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальный ток отключения | 6 кА |
| Количество обслуживаемых сторон | 1 |
| Количество вводов | 2 |
| Количество выходов | 2 |
| Количество однофазных отходящих линий | 2 |
| Количество трехфазных отходящих линий | 0 |
| Конструкция | Сборно-разборная |
| Тип монтажа | Навесной |
| Расположение | Горизонтальное |
| Тип управления | Ручное |
| Время переключения | 1 сек |
| Нейтраль | Да |
| Степень защиты IP | 65 |
| Расчетное количество модулей | 12 |
| Применение | В помещении/Уличное |
| Номинальное напряжение вспомогательной цепи | 230 В |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 256 мм |
| Ширина | 319 мм |
| Глубина | 144 мм |
| Длина | 319 мм |
| Масса | 3 кг |
| Защита | |
| Замок | Защёлка |
| Наличие предохранителя | Нет |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Индикация режима работы | Да |
| Индикация перегрузки | Нет |
| Опломбирование | Да |
| Антивандальное исполнение | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Ввод кабеля | Через кабельный ввод |
| Рубильник | Да |
| Тип рубильника | Перекидной |
| Расположение привода | Слева |
| Штепсельная розетка | Нет |
| Смотровое окошко | Да |
| Прозрачные двери | Да |
| Автоматический выключатель | Да |
| Наличие слаботочного отсека | Нет |
| Место под счётчик | Нет |
| Монтажный комплект | Да |
| Материал | Пластик |
| Цвет | Серый |
| Материал уплотнителя | Пористая резина |
| Открытие двери | Левостороннее/Правостороннее (перевешиваемые петли) |
| Боковые стенки | Несъемные |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |