5 500 ₴
Надійний фотомодуль Tier 1 для сонячних електростанцій, що забезпечує стабільну генерацію та високу довговічність у будь-яких умовах експлуатації.
Монокристалічна двостороння сонячна панель RISEN RSM144-7-445BMDG — це ефективне рішення для побудови сучасних сонячних електростанцій (СЕС). Завдяки технології bifacial панель генерує додаткову енергію з тильної сторони.
Фотомодуль відноситься до брендів рівня Tier 1 та виготовляється на сучасному автоматизованому виробництві. Панель має високу продуктивність навіть при низькому освітленні та мінімальні втрати енергії.
Конструкція з 144 кремнієвих елементів, алюмінієва рама та захист IP68 забезпечують стійкість до вологи, пилу та механічних навантажень.
| Виробник | Risen Energy |
|---|---|
| Модель | RSM144-7-445BMDG |
| Потужність | 445 Вт |
| Тип | Монокристалічна, Bifacial |
| Vmpp | 41.25 В |
| Impp | 10.8 А |
| Voc | 49.6 В |
| Isc | 11.40 А |
| Кількість елементів | 144 |
| Габарити | 2128×1048×30 мм |
| Вага | 29 кг |
| IP | 68 |
| Температура роботи | -40…+85°C |
| Коеф. струму | 0.05 %/°C |
|---|---|
| Коеф. напруги | -0.28 %/°C |
| Коеф. потужності | -0.36 %/°C |
Панель відповідає стандартам IEC61215 та IEC61730, а також сертифікована за ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001. Кожен модуль проходить EL-тестування для гарантії якості.
Veterans Energy — рішення для енергетичної незалежності.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Risen Energy |
| Країна виробник | Китай |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал виготовлення модуля | Чистий кремній |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Напруга | 1500 В |
| Потужність | 445 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 10.8 А |
| Напруга при максимальній потужності | 41.25 В |
| Струм короткого замикання | 11.4 А |
| Напруга холостого ходу | 49.6 В |
| Кількість елементів | 144 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 20 % |
| Гарантійний термін | 144 міс |
| Технологія виробництва | Bifacial PERC |
| Двостороння (Bifacial) | Так (двостороння) |
| Тип кристала | Монокристал (Mono) |
| Тип напівпровідника | N-type |
| Складна / портативна | Стаціонарна (жорстка) |
| Колір рамки | Срібляста (стандарт) |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 29 кг |
| Довжина | 2128 мм |
| Ширина | 1048 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.05 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.28 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.36 %/° С |