5 920 ₴
Потужний двосторонній фотомодуль нового покоління для ефективної генерації електроенергії в сучасних сонячних електростанціях.
Монокристалічна двостороння сонячна панель ZN SHINE 570Вт побудована на сучасній технології TOPCon, що забезпечує високу ефективність, стабільну генерацію та мінімальні втрати енергії.
Завдяки технології bifacial панель здатна генерувати до 25% додаткової енергії з тильної сторони залежно від умов встановлення. ККД 22.06% дозволяє максимально ефективно використовувати площу.
Конструкція включає 144 фотоелементи, загартоване антивідблискове скло та міцну раму, що забезпечує довговічність і стабільну роботу навіть у складних умовах експлуатації.
| Потужність | 570 Вт |
|---|---|
| ККД | 22.06 % |
| Vmpp | 42.4 В |
| Impp | 13.45 А |
| Voc | 51.1 В |
| Isc | 14.23 А |
| Потужність | 430.3 Вт |
|---|---|
| Vmpp | 39.9 В |
| Impp | 10.79 А |
| Voc | 48.2 В |
| Isc | 11.48 А |
| Тип комірки | TOPCon |
|---|---|
| Кількість елементів | 144 |
| Габарити | 2279×1134×30 мм |
| Вага | 31.5 кг |
| Скло | Антивідблискове, 2 мм |
| IP | 68 |
| Коеф. потужності | -0.3 %/°C |
|---|---|
| Коеф. напруги | -0.25 %/°C |
| Коеф. струму | 0.046 %/°C |
| Робоча температура | -40…+85°C |
Veterans Energy — рішення для енергетичної незалежності.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Shine |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 144 міс |
| Двостороння (Bifacial) | Так (двостороння) |
| ККД, не менше | 22.06 % |
| Колір рамки | Срібляста (стандарт) |
| Кількість елементів | 144 шт. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Матеріал виготовлення модуля | Чистий кремній |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Напруга | 1500 В |
| Напруга при максимальній потужності | 42.4 В |
| Напруга холостого ходу | 51.1 В |
| Потужність | 570 Вт |
| Складна / портативна | Стаціонарна (жорстка) |
| Струм короткого замикання | 14.23 А |
| Струм при максимальній потужності | 13.45 А |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| Технологія виробництва | Bifacial TOPCon, TOPCon |
| Тип кристала | Монокристал (Mono |
| Тип напівпровідника | N-type |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 31.5 кг |
| Довжина | 2279 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.25 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.3 %/° С |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.046 %/° С |
| Користувацькі характеристики | |
| Технологія елементів | TOPCon |
| Двостороння панель | Да |
| Тип товару | Сонячна панель |
| Потужність панелі, Вт | 570 Вт |