


7 500 ₴
Bluesun 650W TOPCon N-Type Bifacial — потужна двостороння сонячна панель нового покоління для ефективної генерації електроенергії у домашніх, комерційних, дахових та наземних сонячних електростанціях.
Сонячна панель Bluesun 650W створена на базі технології N-Type TOPCon та має біфасціальну конструкцію, тобто здатна генерувати електроенергію не лише з передньої, а й із задньої сторони модуля за рахунок відбитого світла.
Це практичне рішення для об’єктів, де важлива висока потужність з однієї панелі, стабільна робота в умовах нагріву, довговічність та підвищена генерація на дахах, наземних конструкціях, комерційних майданчиках і системах енергетичної незалежності.
У логіці Veterans Energy така панель — це не просто фотомодуль, а основа сонячного масиву, який може працювати разом з інвертором, LiFePO4 акумуляторами, PV/DC-захистом, кріпленням, заземленням та системою резервного живлення.
N-Type TOPCon — це технологія, яка дозволяє отримати вищу потужність, кращу роботу при нагріві та покращену двосторонню генерацію у порівнянні з класичними P-Type модулями.
| Об’єкт | Задача | Монтаж |
|---|---|---|
| Приватний будинок | Домашня СЕС | Дах / навіс |
| Бізнес | Економія енергії | Дах / земля |
| Гібридна система | Заряд АКБ | PV-масив |
| Комерційна СЕС | Висока генерація | Наземна конструкція |
| Максимальна потужність Pmax STC | 650 Вт |
|---|---|
| Максимальна потужність Pmax NMOT | 493 Вт |
| Робоча напруга Vmp STC | 43,49 В |
| Робоча напруга Vmp NMOT | 41,14 В |
| Робочий струм Imp STC | 14,95 A |
| Робочий струм Imp NMOT | 11,98 A |
| Напруга холостого ходу Voc STC | 53,22 В |
| Напруга холостого ходу Voc NMOT | 50,59 В |
| Струм короткого замикання Isc STC | 15,53 A |
| Струм короткого замикання Isc NMOT | 12,65 A |
| ККД модуля | 24,06% |
| Тип модуля | Біфасціальний |
|---|---|
| Тип елементів | N-Type TOPCon |
| Кількість комірок | 132 (6 × 22) |
| Переднє скло | 2.0 мм загартоване, AR-покриття |
| Заднє скло | 2.0 мм загартоване |
| Рама | Анодований алюміній |
| Клас захисту | IP68 |
| Байпас-діоди | 3 |
| Максимальна системна напруга | 1500 V DC |
| Максимальний запобіжник | 30 A |
| Робоча температура | −40 °C … +85 °C |
| Снігове навантаження | 5400 Pa |
| Вітрове навантаження | 2400 Pa |
| Біфасціальний коефіцієнт | 80% ±10% |
| Темп. коефіцієнт Pmax | −0.29% / °C |
| Темп. коефіцієнт Voc | −0.26% / °C |
| Темп. коефіцієнт Isc | +0.045% / °C |
| NMOT | 45 ± 2 °C |
| Конектори | MC4 / MC4-EVO2 / QC-3 / T01 |
| Габарити | 2382 × 1134 × 30 мм |
| Вага | 32,5 кг |
Сонячні панелі транспортуються у заводській упаковці або на палеті з додатковим захистом країв і скла. Через великі габарити та вагу панелі рекомендовано перевіряти товар при отриманні та забезпечити обережне розвантаження.
Veterans Energy — сонячні панелі, інвертори, акумулятори LiFePO4, кріплення, автоматика, захист і готові рішення для енергетичної незалежності дому та бізнесу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bluesun Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал виготовлення модуля | Монокристалічний кремній |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Напруга | 1500 В |
| Потужність | 650 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 14.95 А |
| Напруга при максимальній потужності | 43.49 В |
| Струм короткого замикання | 15.53 А |
| Напруга холостого ходу | 53.22 В |
| Кількість елементів | 132 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 24.06 % |
| Гарантійний термін | 144 міс |
| Технологія виробництва | TOPCon |
| Двостороння (Bifacial) | Так (двостороння) |
| Тип кристала | Монокристал (Mono) |
| Тип напівпровідника | N-type |
| Складна / портативна | Стаціонарна (жорстка) |
| Колір рамки | Срібляста (стандарт) |
| Сумісність із зарядними станціями | Універсальна (MC4) |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 32.5 кг |
| Довжина | 2382 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.045 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.26 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.29 %/° С |